Flame Towers və alış-veriş mərkəzinin daxili görünüşü
Yerləşməsi | Milli Məclisin qabağı |
Memarı | HOK International |
Memarlıq quruluşu | Modern |
Tikilmə tarixi | 2008 - 2011[1] |
Mərtəbə sayı | I qüllə = 39 II qüllə = 37 III qüllə = 34 |
Mərtəbə sahəsi | 234,500 m² |
Şirkət | DIA holding |
Vəziyyəti | inşa olunur |
E-mail vasitəsilə abunə olun
ConversionConversion EmoticonEmoticon